二年级下册除法算式100道题(二年级除法口算100题可打印免费)
本文介绍了二年级下册除法算式100道题,并提供了免费打印的答案。通过这些练习题,学生可以更好地掌握除法口算,并提高计算能力。
1. 20 ÷ 4 = 5
2. 18 ÷ 2 = 9
3. 15 ÷ 5 = 3
4. 24 ÷ 3 = 8
5. 16 ÷ 4 = 4
6. 12 ÷ 6 = 2
7. 30 ÷ 5 = 6
8. 21 ÷ 7 = 3
9. 28 ÷ 4 = 7
10. 35 ÷ 5 = 7
11. 27 ÷ 3 = 9
12. 32 ÷ 8 = 4
13. 40 ÷ 8 = 5
14. 36 ÷ 6 = 6
15. 45 ÷ 9 = 5
16. 42 ÷ 7 = 6
17. 48 ÷ 8 = 6
18. 50 ÷ 10 = 5
19. 56 ÷ 8 = 7
20. 63 ÷ 9 = 7
21. 54 ÷ 6 = 9
22. 60 ÷ 10 = 6
23. 49 ÷ 7 = 7
24. 64 ÷ 8 = 8
25. 72 ÷ 9 = 8
26. 81 ÷ 9 = 9
27. 70 ÷ 10 = 7
28. 77 ÷ 7 = 11
29. 84 ÷ 12 = 7
30. 90 ÷ 9 = 10
31. 96 ÷ 8 = 12
32. 100 ÷ 10 = 10
33. 108 ÷ 9 = 12
34. 120 ÷ 10 = 12
35. 105 ÷ 7 = 15
36. 126 ÷ 9 = 14
37. 112 ÷ 8 = 14
38. 132 ÷ 12 = 11
39. 144 ÷ 12 = 12
40. 168 ÷ 12 = 14
41. 154 ÷ 11 = 14
42. 162 ÷ 9 = 18
43. 176 ÷ 11 = 16
44. 180 ÷ 12 = 15
45. 189 ÷ 9 = 21
46. 198 ÷ 11 = 18
47. 220 ÷ 10 = 22
48. 231 ÷ 11 = 21
49. 242 ÷ 11 = 22
50. 252 ÷ 12 = 21
51. 264 ÷ 12 = 22
52. 273 ÷ 13 = 21
53. 286 ÷ 13 = 22
54. 294 ÷ 14 = 21
55. 308 ÷ 14 = 22
56. 315 ÷ 15 = 21
57. 330 ÷ 15 = 22
58. 343 ÷ 7 = 49
59. 364 ÷ 14 = 26
60. 378 ÷ 14 = 27
61. 385 ÷ 7 = 55
62. 399 ÷ 13 = 31
63. 414 ÷ 14 = 29
64. 429 ÷ 11 = 39
65. 440 ÷ 10 = 44
66. 455 ÷ 13 = 35
67. 462 ÷ 14 = 33
68. 468 ÷ 12 = 39
69. 483 ÷ 11 = 44
70. 504 ÷ 14 = 36
71. 520 ÷ 13 = 40
72. 528 ÷ 12 = 44
73. 539 ÷ 7 = 77
74. 546 ÷ 13 = 42
75. 560 ÷ 14 = 40
76. 572 ÷ 13 = 44
77. 585 ÷ 15 = 39
78. 616 ÷ 14 = 44
79. 644 ÷ 22 = 28
80. 660 ÷ 15 = 44
81. 672 ÷ 21 = 32
82. 693 ÷ 21 = 33
83. 726 ÷ 22 = 33
84. 748 ÷ 22 = 34
85. 756 ÷ 21 = 36
86. 792 ÷ 24 = 33
87. 812 ÷ 22 = 37
88. 847 ÷ 22 = 38
89. 858 ÷ 22 = 39
90. 880 ÷ 22 = 40
91. 891 ÷ 21 = 41
92. 924 ÷ 22 = 42
93. 960 ÷ 24 = 40
94. 990 ÷ 22 = 45
95. 1001 ÷ 11 = 91
96. 1023 ÷ 21 = 49
97. 1089 ÷ 21 = 51
98. 1092 ÷ 28 = 39
99. 1122 ÷ 18 = 62
100. 1155 ÷ 35 = 33
通过以上100道除法算式练习,学生可以更加熟练掌握除法口算,培养计算能力,提高数学成绩。这些练习题覆盖了从简单到较难的题目,有助于学生全面巩固所学的知识。希望学生能够认真完成每道题目,并在练习中不断提升自己的计算技巧。