苏教版数学四年级教材优点
苏教版小学数学教材内容主要由数与代数、空间与图形、统计与概率、实践活动与综合应用等部分构成,苏教版教材注重对各个板块内容之间的衔接,让学生融会贯通。苏教版教材首先训练学生对数字有敏感认识,通过各类小活动,让学生逐渐了解下一步空间与图形的学习,拓展思维,更熟练地应用数字与空间、数量的关系。同时,通过统计与概率板块,加强学生对统计学方面的认识,强调对数字的应用能力的培养。在各类实践活动中,将上述所学的内容应用到生活中,活学活用,增强学生的理解能力。
三年级上册数学计算题300道?
一、口算。(25×4=100个)
199-77= 198-87= 136+47= 135+47= 162+119=
43+20= 93-76= 58+51= 52-41= 63+118=
176-65= 146+43= 183-72= 196-66= 278-168=
68-14= 66+62= 49+49= 81-76= 123-17=
86-21= 99-92= 226-21= 97+45= 256+128=
76-51= 68+75= 69-49= 65-65= 187-12=
32+84= 36+33= 15+43= 56-25= 123+49=
87-37= 71-17= 83-48= 77+22= 168-39=
75+21= 95-26= 87-35= 39+59= 225+26=
49+58= 94+24= 171-41= 43+26= 189-181=
54+18= 89-12= 18+45= 84-31= 157-35=
299+401= 476-262= 459+331= 376+323= 352-135=
764×2= 381×5= 217×7= 461×8= 517×9=
316×5= 652×4= 912×8= 819×5= 282×3=
445×5= 457×3= 678×3= 963×4= 784×5=
583×6= 754×5= 717×7= 214×6= 288×4=
168×3= 373×6= 975×2= 504×2= 258×9=
334+461= 313+477= 305+263= 824-224= 473+425=
432+316= 718+172= 405+293= 202+764= 435+441=
296-196= 179+620= 127-117= 341+419= 507-401=
二、笔算。(4×20=80个)
1800×4= 1040÷5= 1206÷8= 1356×7=
2080×3= 246×3= 56×5= 9020÷3=
174×6= 3275÷5= 1186×7= 384×8=
352÷4= 871÷3= 9180÷3= 520×4=
7224÷6= 535×5= 7380÷9= 1236÷6=
624×9= 1280+489= 2849÷7= 2550-1900=
640×4= 5320÷7= 8403÷4= 5320÷6=
5200÷9= 6016÷4= 108×5= 105×4=
900÷3= 105×4 = 1598÷7= 240×5=
6×308 = 570×7= 234×6 = 300×5=
9180÷3= 520×4= 7224÷6= 535×5=
7380÷9= 1236÷6= 624×9= 1280+489=
2849÷7= 2550-1900= 640×4= 5320÷7=
8403÷4= 5320÷6= 5200÷9= 6016÷4=
1800×4= 1040÷5= 1206÷8= 1356×7=
2080×3= 246×3= 56×5= 9020÷3=
174×6= 3275÷5= 1186×7= 384×8=
352÷4= 871÷3= 524×6= 2800÷40=
640×80= 23×60= 658×3 = 580×6=
640×8= 806×4= 9180÷3= 860÷2=
三、计算(3×5=15个)
1米-3分米= 8100千克÷9= 910克-210克=
9吨-4000千克= 5044克-3000克= 8000千克-5吨=
1千米-10米= 2厘米+48厘米= 1分米-9毫米=
36吨+60吨= 100千米-85千米= 1吨-400千克=
9千克300克-7千克200克= 7吨40千克-1吨20千克=
63毫米+17毫米=( )毫米=( )厘米
四、脱式计算。(3×25=75个)
43×2+25×5 602×4-245×3 64÷8+486÷6
942÷3-100÷5 64÷4+64×4 5×7-48÷6
42÷7+36÷6 37×4+19×8 102×4-492÷4
156÷3+100÷5= 215÷5+438÷6 975÷5+13×7
350÷(100-30)= 260×(43-42)= 1980+900÷45=
264+159+47 892-537+469 763-386-363
72-70÷7-29 900-473-227 406+369+94
683+258-383 359+432-189 81-81÷9
460+177-177 698-245-155 456+299+81
542-128-272 853+109-853 63×7+540
550+45×9 838-(138+275) 96×4+80
120+800÷10 57×8-406 208+342+292
803-589+111 99×8 235+178+165
605×3+7 45×9-335 369×2÷3
258+493-58 45×9+55× 198-98×2
(741-159)÷6 54÷6-5 78×3÷9
1005÷5÷3 996÷6×2 256×7×5
3645÷3÷5 150×4÷10 328+172×6
516-123+77 347×4-192 2762-(762-78)
6×25+75×6 37×100-37 451+549÷3
34+306×2 720÷8-80 1865-468-332
4×38-12 3689+498-689 169+584+731
345+255÷5 257×4÷2 256+389+344
四,列式计算
1、19个25连加的和是多少?
2、246里有几个6?
3、一个数的10倍是8700,这个数是多少?
4、甲数是60,是乙数的3倍,甲乙两数的和是多少?
5、774除以那个数的商是9?
6、两个加数都是750,和是多少?
7、527比284大多少?
8、746加上什么数得1000?
9、326比一个数小44,求这个数?
10、已知减数是157,差是86,求被减数?
11、728的4倍是多少?
12、385乘以最大的一位数,积是多少?
13、被除数是530,除数是5,商是多少?
14、7除234,商是多少?
15、690是6的多少倍?
16、315的3倍,再除以5是多少?
17、245加上365的和除以5的商是多少?
18、480除以6的商加上25,和是多少?
19、115与4相乘的积,除以5,商是多少?
20、45与39的和除以6,商是多少?
21、128减去119的差,再乘以407,积是多少?
22、154与26的和,除以15减9的差,商是多少?
23、108乘以5的积减去210,差是多少?
24、748加253的和是7的多少倍?
25、590减去46的9倍,差是多少?
26、782与158的和除以9,商是多少?
27、100减去224除以7的商,所得的差乘以2得多少?
28、8除6424的商是多少?
29、一个数的5倍是545,这个数是多少?
30、540是9的多少倍?
四年级苏教版数学上册知识点
苏教版四年级数学上册知识点总结有:
1、除法定义、分类;
2、角:锐角、直角、钝角、平角、周角的角度范围;
3、混合运算顺序:有括号要先算括号,然后先算乘除法,后算加减法,只有加减法或乘除法要从左到右,依次计算;
4、平行与相交定义;
5、找规律;
6、运算律:加法交换律、加法结合律、乘法交换律、乘法结合律;
7、解决问题的策略。
《全能金卷期末大冲刺》苏教版四年级上册数学答案?
- 这是试卷的第一页!麻烦大家了,我是老师。
- 全能金卷期末大冲刺一年级数学下册第12页第七题的题目是什么?